![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
●ブロー成形機
●射出成形機
●延伸ブロー成形機
●印刷ライン
●ホットスタンプ・転写ライン
●ラベリングライン
●シュリンクトンネルライン
●超音波プラスチックウエルダ・ブリスターライン
●エアーリーク検査機
成形機の種類 | 台 数 |
---|---|
日本製鋼所 | 26台 |
タハラ | 5台 |
海外製 | 3台 |
プラコー | 1台 |
シングルステーション | 3台 |
ダブルステーション | 1台 |
インモールドラベラー | 3台 |
●射出成形機
|
|
●延伸ブロー成形機
メーカー | 台 数 |
---|---|
AOKI(青木固研究所) | 2台 |
●印刷ライン
機 種 名 | 台 数 |
---|---|
曲面・平面両用半自動スクリーン印刷機 | 6台 |
平面半自動スクリーン印刷機 | 1台 |
全自動曲面5色カップ高速印刷機 | 1台 |
パット印刷機 | 2台 |
インデックス細形自動高速スクリーンU.V印刷機 | 1台 |
●ホットスタンプ・転写ライン
機 種 名 | 台 数 |
---|---|
インデックス全自動ロール式円筒用転写機 | 3台 |
全自動ロール式円筒用転写機 | 1台 |
ロール式円筒用転写機 | 4台 |
インデックス全自動ロール式平面用転写機 | 2台 |
ロール式平面用転写機 | 2台 |
インデックスUP/DOWN式ホットスタンプ機 | 1台 |
UP/DOWN式ホットスタンプ機 | 4台 |
●ラベリングライン
機 種 名 | 台 数 |
---|---|
枚葉型全自動ラベリング機 | 1台 |
自動タックラベラー機 | 4台 |
半自動タックラベラー機機 | 3台 |
●シュリンクトンネルライン
機 種 名 | 台 数 |
---|---|
収縮シュリンクトンネル機 | 5台 |
特殊収縮シュリンクトンネル機 | 1台 |
スチームシュリンカー | 1台 |
●超音波プラスチックウエルダ・ブリスターライン
機 種 名 | 台 数 |
---|---|
超音波ウエルダ溶着機 | 5台 |
ターレットブリスターパック機 | 2台 |
全自動ブリスターパック機 | 1台 |
●エアーリーク検査機
機 種 名 | 台 数 |
---|---|
全自動ノズルリークチェッカー | 1台 |
自動エアーリーク検査機 | 10台 |